MODEL:BDRC-7F / BDRC-9F / BDRC-10F
| MODEL | BDRC-7F | BDRC-9F | BDRC-10F | |
|---|---|---|---|---|
| Main driving rollers | Ø350 X 2130(L)mm X 2PCS | Ø350 X 2730(L)mm X 2PCS | Ø350X3050(L)mm X 2PCS | |
| Doctor roller | Ø350 X 2130(L)mm X 2PCS | Ø350 X 2730(L)mm X 2PCS | Ø350 X 3050(L)mm X 2PCS | |
| Clearance between rubber rolls | 0~55 by handle | 0~55 by handle | 0~55 by handle | |
| Motor | Outfeed conveyor | 1.5Kw X 4P | 1.5Kw X 4P | 1.5Kw X 4P |
| Main motor for rolls drive | 5.5Kw X 4P | 5.5Kw X 4P | 7.5Kw X 4P | |
| Machine dimension | 3655 X 1010 X 1700mm | 4255 X 1010 X 1700mm | 4555 X 1010 X 1700mm | |
| Spare part: main driving rollers | Ø350 X 2130(L)mm X 2PCS | Ø350 X 2730(L)mm X 2PCS | Ø350 X 3050(L)mm X 2PCS | |
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet