MODEL:CP
| MODEL | CP |
|---|---|
| Size of platen | 1400 X 2700mm |
| Sizes of product | 4’X 8’ |
| Pressing capacity | 500tons |
| Average pressure | 16.8 kg/cm2 |
| Main rams | 375 mm X 2PCS |
| Raising cylinder dia | 100mm X 1PC |
| Opening distance | 300~1200mm |
| Pressing stroke(MAX.) | 900mm |
| Platen up-down speed | 5000mm/min |
| Pressing speed | 150mm/min |
| Hydraulic pump motor | 11KW X 6P |
| Conveyor motor | 1.5KW X 4P |
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet